Décès toutes causes confondus Maine-et-Loire Pays de la Loire - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
711 |
723 | 1.7% |
711 | -1.7% |
772 | 6.8% |
732 | 1.2% |
02 |
658 |
699 | 6.2% |
653 | -6.6% |
647 | -7.4% |
694 | -0.7% |
03 |
725 |
627 | -13.5% |
691 | 10.2% |
714 | 13.9% |
709 | 13.1% |
04 |
670 |
599 | -10.6% |
716 | 19.5% |
655 | 9.3% |
723 | 20.7% |
05 |
601 |
613 | 2% |
633 | 3.3% |
589 | -3.9% |
653 | 6.5% |
06 |
560 |
593 | 5.9% |
562 | -5.2% |
551 | -7.1% |
609 | 2.7% |
07 |
563 |
565 | 0.4% |
552 | -2.3% |
593 | 5% |
714 | 26.4% |
08 |
564 |
534 | -5.3% |
639 | 19.7% |
611 | 14.4% |
622 | 16.5% |
09 |
563 |
536 | -4.8% |
520 | -3% |
608 | 13.4% |
548 | 2.2% |
10 |
608 |
652 | 7.2% |
675 | 3.5% |
653 | 0.2% |
562 | -13.8% |
11 |
632 |
650 | 2.8% |
773 | 18.9% |
731 | 12.5% |
0 | -100% |
12 |
676 |
688 | 1.8% |
794 | 15.4% |
781 | 13.5% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants