Décès toutes causes confondus Maine-et-Loire Pays de la Loire - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 711 7231.7% 711-1.7% 7726.8% 7321.2%
02 658 6996.2% 653-6.6% 647-7.4% 694-0.7%
03 725 627-13.5% 69110.2% 71413.9% 70913.1%
04 670 599-10.6% 71619.5% 6559.3% 72320.7%
05 601 6132% 6333.3% 589-3.9% 6536.5%
06 560 5935.9% 562-5.2% 551-7.1% 6092.7%
07 563 5650.4% 552-2.3% 5935% 71426.4%
08 564 534-5.3% 63919.7% 61114.4% 62216.5%
09 563 536-4.8% 520-3% 60813.4% 5482.2%
10 608 6527.2% 6753.5% 6530.2% 562-13.8%
11 632 6502.8% 77318.9% 73112.5% 0-100%
12 676 6881.8% 79415.4% 78113.5% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants